목표점수 10점 차…
ㅜㅜ |조회 641| 추천 0
- 2026.10.12




저처럼 각각 목표하시는 점수에 5,10점 모자르신분들 계신가요?
2번 봤는데 다 두 번 다 890 나왔는데 이번에는 그냥 시험 자체를 못 본 거 같아서 현타오네요
10점이 이렇게 올리기 어려운걸까요… 운이 없는 걸까요
여러번 보다보면 한 번은 맞겠죠…?
2번 봤는데 다 두 번 다 890 나왔는데 이번에는 그냥 시험 자체를 못 본 거 같아서 현타오네요
10점이 이렇게 올리기 어려운걸까요… 운이 없는 걸까요
여러번 보다보면 한 번은 맞겠죠…?
| ㅇㅇ 2026.10.12 답글 | ||
5,10점만 올리면 된다는 생각에 대충하면 점수 안 올라 점수가 올라갈 수록 1,2문제 더 맞는다고 바로 10,20점 훅훅 오르는 게 아니더라고 지금까지 푼 것 보다 더 난이도 높은 거 맞아야 되는 거고 난이도에 따라서도 점수 나오는 거 달라서 더 여유 있게 점수 확 올린다는 생각으로 최대치로 공부해야 점수 오를거야 | ||

1

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★10/31★ 토익 대비 해커스영어 활용가이드(강의/컨텐츠) [19] | 해토지기 | 4503 | |||
| 10/20(화) 98기 마감★토익0원패스 600점만 넘으면 환급! | 해토지기 | 64158 | |||
| 토익후기/비법&고사장 후기 쓰고 네이버페이+뚱바+플래너 받자! [50] | 해토지기 | 577051 | |||
| 20시 선착순★쉐도잉 음원 무료 LC 파트별 오답공부법 | 해토지기 | 33327 | |||
| 토익왕초보부터 만점까지! 점수대별 인강/학원/교재/공부법추천★ | 해토지기 | 11684 | |||
| LC RC 점수 공략법 알려드립니다 [3] | ㅇㅇ | 2049 | |||
| 파트별 틀린개수 아는게 중요한 이유 [3] | 심심쓰 | 3485 | |||
| 근데 논란있는 문제들은 틀려도 감점 낮지? [5] | 토익keer | 2199 | |||
| 와 이번에 152번이랑 169번 답 이거였음? [7] | ㅇㅇ | 332 | |||
| 10/11 핵레전드 점수 상/상으로 엄청 후하게 나올것같음 [3] | ㅇㅇ | 303 | |||
| 아직도 응평 [2] | 역대급 | 273 | |||
| 304274 | 파트 7 형광펜 리뷰가 뭔가요? [3] | 별 | 48 | 2026.10.16 | |
| 304273 | 토익 1000제 [5] | 토린이 | 49 | 2026.10.16 | |
| 304272 | 김동영 한승태쌤 수업 [2] | 제발 | 33 | 2026.10.16 | |
| 304271 | 소문만 내도 100% 무료★김동영 필기노트 무료 | 해토지기 | 4373 | 2024.02.08 | |
| 304270 | 커피 마셔도 피곤하네.. [3] | 후엥 | 42 | 2026.10.16 | |
| 304269 | 파트7과 단어.. [4] | 토커 | 61 | 2026.10.16 | |
| 304268 | 워매 이거 토익접수 [4] | 가자 | 83 | 2026.10.16 | |
| 304267 | 시험 볼때 다리 떨지마 [3] | ㅇㅇ | 54 | 2026.10.16 | |
| 304266 | 850 목표인데 김동영,한나쌤 vs 민지원 장종훈쌤 [5] | ㅋㅋ | 64 | 2026.10.16 | |
| 304265 | 모의토익 점수 확인 [3] | ㅇㅇ | 56 | 2026.10.16 | |
| 304264 | 기초문법 공부힘듭니다ㅠ [3] | 더블 | 49 | 2026.10.16 | |
| 304263 | 아니 요새 너무 춥지 않음...? | 토익문어 | 40 | 2026.10.16 | |
| 304262 | 파트7 공부 하루안해도 영향있는편임? [3] | ㅇㅇ | 62 | 2026.10.16 | |
| 304261 | 아래 파트2 질문하신분 답변드림 [2] | ㅇㅇ | 48 | 2026.10.16 | |
| 304260 | 토익에 닫힌품사는없나봄? [3] | 어호이 | 57 | 2026.10.16 | |
| 304259 | 파트5 공부법좀요... [3] | 넹넹 | 61 | 2026.10.16 | |
| 304258 | 시험 중 감독관 벨소리 [7] | ㅇㅅ | 68 | 2026.10.16 | |
| 304257 | 고사장 갔을 때 자리는 랜덤이야? [4] | ㅇㅇ | 75 | 2026.10.16 | |
| 304256 | 850만 찍으면 되는데 김동영 한나 VS 구자연 신영화 뭐 들을까ㅠㅠ [5] | ㅇㅇ | 122 | 2026.10.16 | |
| 304255 | 11일 점수 다음주 화요일에 나오지? [4] | ㅇㅇ | 106 | 2026.10.16 | |
| 304254 | 800이상 [4] | ㅇㅇ | 80 | 2026.10.16 | |
| 304253 | 토익 입문부터 고득점까지 유형별 강의 추천 정리★ | 해토지기 | 24472 | 2024.11.11 | |
| 304252 | 팟7 공부방법 [7] | 팟7공부방법 !!!!! | 99 | 2026.10.16 | |
| 304251 | 토익시험장 맨 앞자리랑 맨뒷자리 하나만 고르라면?? [11] | 시험장에서 | 160 | 2026.10.16 | |
| 304250 | 신청자 전원 첫토익 인강+교재 제공♥10일 완성 챌린지 | 해토지기 | 11635 | 2024.09.07 | |
| 304249 | 파트 7 해석 다 하시는분?? [12] | 으규 | 149 | 2026.10.16 | |
| 304248 | 800점 [2] | 800 내놔 | 72 | 2026.10.16 | |
| 304247 | 현 940점, 조언이 정말 필요함 .. [6] | 00 | 100 | 2026.10.16 | |
| 304246 | LC 문제 질문있는데 한번만 봐주십쇼 ㅠㅠ [6] | 앙둥 | 108 | 2026.10.16 | |
| 304245 | 독학4개월차 [6] | 950점 | 137 | 2026.10.16 | |
| 304244 | 이번 시험 [2] | ㅇㅇ | 97 | 2026.10.16 | |
| 304243 | 흰둥이 3 [4] | ㅇㅇ | 49 | 2026.10.16 | |
| 304242 | 팟2에서 정신차리는법좀 [5] | ㄱ | 122 | 2026.10.16 | |
| 304241 | 토익 950 [3] | ㅇㅇ | 95 | 2026.10.16 | |
| 304240 | 6년전에 토익 처음 공부할때 [2] | ㅇㅌ | 51 | 2026.10.16 | |
| 304239 | 사실 정답 clerk임 [2] | 현욱이친규 | 128 | 2026.10.16 | |
| 304238 | 졸업이 정답이라는 애들도 이제 그만 놔둬라 [4] | ㅇㅇ | 142 | 2026.10.16 | |
| 304237 | 콜센터가 정답이냐는 애들은 이제 그만 놔둬라 [1] | ㅇㅇ | 87 | 2026.10.16 | |
| 304236 | 졸업이 답이지 [1] | 답없 | 70 | 2026.10.16 | |
| 304235 | 900이상 형님들의 조언을 구합니다 [3] | 걸어서900까지 | 67 | 2026.10.16 | |
| 304234 | 토익 리스닝 ㅠㅠ인강!!! [4] | 동동 | 78 | 2026.10.16 | |
| 304233 | 편입러인데 빨리 토졸하고싶다 [3] | ㅇㅇ | 101 | 2026.10.16 | |
| 304232 | 저보다 많은 나이에 토익 준비하는사람 있나요? [7] | akdma9500 | 158 | 2026.10.15 | |
| 304231 | 첨지는 결혼한 아재임? [1] | 노인공격 | 84 | 2026.10.15 | |
| 304230 | 10/11 핵레전드 점수 상/상으로 엄청 후하게 나올것같음 [3] | ㅇㅇ | 303 | 2026.10.15 | |
| 304229 | 890은 [2] | ㅇㅇ | 103 | 2026.10.15 | |
| 304228 | 콜센터/졸업/디테일/악기 [8] | ㅇㅇ | 192 | 2026.10.15 | |
| 304227 | 133번 정답 b맞음?? [2] | ㅇㅇ | 119 | 2026.10.15 | |
해커스영어는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
















댓글 3 좋아요0
공유

비밀번호 확인






